Freq [Hz]   Ohm         Phase [Deg]
10.00       9.65        41.86
10.59       10.08       43.58
11.22       10.56       45.17
11.89       11.11       46.76
12.59       11.81       48.43
13.34       12.60       49.86
14.13       13.49       51.10
14.96       14.64       52.42
15.85       15.89       53.30
16.79       17.40       54.42
17.78       19.42       55.39
18.84       22.34       55.80
19.95       26.06       55.27
21.13       31.33       53.39
22.39       39.64       48.76
23.71       51.33       39.83
25.12       66.17       23.00
26.61       74.14       -2.52
28.18       64.78       -28.10
29.85       51.05       -43.29
31.62       39.88       -51.85
33.50       31.41       -56.41
35.48       25.94       -58.22
37.58       21.88       -58.66
39.81       18.88       -58.07
42.17       16.44       -56.72
44.67       14.69       -55.00
47.32       13.27       -52.92
50.12       12.07       -50.56
53.09       11.14       -48.06
56.23       10.39       -45.45
59.57       9.72        -42.51
63.10       9.19        -39.72
66.83       8.75        -36.86
70.79       8.35        -34.02
74.99       8.02        -30.74
79.43       7.78        -27.75
84.14       7.55        -24.57
89.12       7.41        -21.23
94.41       7.28        -19.13
100.00      7.16        -16.06
105.93      7.09        -13.20
112.20      7.07        -10.25
118.85      7.03        -7.61
125.89      7.01        -5.39
133.35      7.05        -2.60
141.25      7.09        -0.68
149.62      7.06        1.58
158.49      7.10        3.99
167.88      7.15        6.56
177.83      7.23        8.98
188.36      7.35        11.27
199.53      7.48        13.60
211.35      7.70        15.69
223.87      7.97        17.05
237.14      7.95        17.36
251.19      8.02        19.91
266.07      8.18        22.02
281.84      8.38        23.99
298.54      8.62        25.97
316.23      8.89        27.75
334.96      9.19        29.41
354.81      9.58        30.99
375.84      10.06       32.08
398.11      10.52       32.18
421.70      10.83       31.77
446.68      11.12       31.37
473.15      11.16       30.66
501.19      11.05       31.82
530.88      11.29       33.20
562.34      11.25       35.34
595.66      11.60       37.41
630.96      12.00       39.08
668.34      12.47       40.66
707.94      12.97       41.80
749.89      13.42       42.69
794.33      13.94       43.57
841.39      14.45       44.17
891.25      14.97       45.17
944.06      15.47       45.29
1000.00     15.97       46.51
1059.25     16.55       47.15
1122.02     17.20       47.89
1188.50     17.90       48.40
1258.92     18.54       48.94
1333.52     19.21       49.49
1412.53     19.96       49.99
1496.23     20.70       50.35
1584.89     21.48       50.77
1678.80     22.21       51.30
1778.27     23.12       51.95
1883.64     24.05       52.35
1995.26     24.98       52.63
2113.48     26.10       52.94
2238.71     27.10       53.21
2371.37     28.18       53.45
2511.88     29.28       53.61
2660.72     30.51       53.72
2818.37     31.65       53.88
2985.37     32.85       53.99
3162.27     34.15       54.04
3349.64     35.46       54.08
3548.12     36.85       54.11
3758.36     38.27       54.07
3981.06     39.71       54.06
4216.95     41.16       54.05
4466.82     42.70       54.03
4731.50     44.31       53.99
5011.86     45.92       53.94
5308.83     47.53       53.90
5623.39     49.21       53.84
5956.60     51.15       53.76
6309.55     52.90       53.70
6683.42     54.68       53.63
7079.43     56.71       53.56
7498.92     58.54       53.50
7943.25     60.62       53.43
8413.92     62.74       53.38
8912.48     64.73       53.35
9440.57     67.01       53.32
9999.96     69.06       53.31
10592.50    71.54       53.31
11220.14    73.88       53.33
11884.98    76.24       53.36
12589.21    78.87       53.43
13335.16    81.30       53.51
14125.32    84.09       53.62
14962.30    86.71       53.73
15848.87    89.72       53.88
16787.97    92.76       54.04
17782.72    95.92       54.23
18836.41    99.25       54.46
19952.54    102.36      54.71
21134.80    105.53      55.07
22387.12    107.81      55.88
